<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Bancos em destaque</title>
	<atom:link href="http://daltonvieira.com/bancos-em-destaque/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daltonvieira.com/bancos-em-destaque</link>
	<description>Aprendizado, análise gráfica/técnica e opinião sobre o mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 02:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: &#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</title>
		<link>http://daltonvieira.com/bancos-em-destaque/comment-page-1#comment-602</link>
		<dc:creator>&#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/bancos-em-destaque#comment-602</guid>
		<description>Grande Filipe,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Os bancos estão confirmando o bom sinal de entrada de ontem. Muito bom!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A NETC4 pode dar um sinal de alta hoje, mas ao meu ver o melhor será se ela conseguir fechar acima de $24,41 (gap de baixa) com um bom volume de negociações. A confirmação de ontem ao meu ver não foi das melhores, pois não fechou acima da máxima do dia 23 e ficou abaixo da MME13.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço.&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Filipe,</p>
<p>Os bancos estão confirmando o bom sinal de entrada de ontem. Muito bom!</p>
<p>A NETC4 pode dar um sinal de alta hoje, mas ao meu ver o melhor será se ela conseguir fechar acima de $24,41 (gap de baixa) com um bom volume de negociações. A confirmação de ontem ao meu ver não foi das melhores, pois não fechou acima da máxima do dia 23 e ficou abaixo da MME13.</p>
<p>Grande abraço.<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</title>
		<link>http://daltonvieira.com/bancos-em-destaque/comment-page-1#comment-601</link>
		<dc:creator>&#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/bancos-em-destaque#comment-601</guid>
		<description>Olá Leandro,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Muito obrigado pelo seu elogio, realmente muito motivador.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Fico feliz que o conteúdo do blog tenha colaborado com o seu aprendizado em análise técnica.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço.&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Leandro,</p>
<p>Muito obrigado pelo seu elogio, realmente muito motivador.</p>
<p>Fico feliz que o conteúdo do blog tenha colaborado com o seu aprendizado em análise técnica.</p>
<p>Grande abraço.<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filipe</title>
		<link>http://daltonvieira.com/bancos-em-destaque/comment-page-1#comment-598</link>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/bancos-em-destaque#comment-598</guid>
		<description>Grande Dalton,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;logo quando pensei que me anteciparia a você para falar sobre os bancos, já esta aqui o post sobre eles! Deixa uma para nós, simples mortais (risos)!! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Inclusive, aproveitando a vez, a NETC4 deixou um sinal de fundo interessante segunda feira acompanhado de uma boa confirmação na terça! O que você acha dela?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abraços e sucesso!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Dalton,</p>
<p>logo quando pensei que me anteciparia a você para falar sobre os bancos, já esta aqui o post sobre eles! Deixa uma para nós, simples mortais (risos)!! </p>
<p>Inclusive, aproveitando a vez, a NETC4 deixou um sinal de fundo interessante segunda feira acompanhado de uma boa confirmação na terça! O que você acha dela?</p>
<p>Abraços e sucesso!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://daltonvieira.com/bancos-em-destaque/comment-page-1#comment-597</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/bancos-em-destaque#comment-597</guid>
		<description>Dalton,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Você realmente é incrível, já participei de treinamentos com outros profissionais reconhecidos do mercado, mais sua didática supera!!&lt;br/&gt;Apeas acompanhando as dicas e detalhes consigui melhorar a perpecpção da naálise técnica.&lt;br/&gt;parabéns&lt;br/&gt;Leandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dalton,</p>
<p>Você realmente é incrível, já participei de treinamentos com outros profissionais reconhecidos do mercado, mais sua didática supera!!<br />Apeas acompanhando as dicas e detalhes consigui melhorar a perpecpção da naálise técnica.<br />parabéns<br />Leandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

