<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Brasil &#8211; Grau de Investimento</title>
	<atom:link href="http://daltonvieira.com/brasil-grau-de-investimento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daltonvieira.com/brasil-grau-de-investimento</link>
	<description>Aprendizado, análise gráfica/técnica e opinião sobre o mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: &#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</title>
		<link>http://daltonvieira.com/brasil-grau-de-investimento/comment-page-1#comment-509</link>
		<dc:creator>&#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/brasil-grau-de-investimento#comment-509</guid>
		<description>É Carlitos,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O fechamento de ontem da BBDC4 em NY impulsionou novamente esta ação a romper sua máxima histórica.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A semana tende a fechar muito bem em diversos ativos. É bom ficar de olho também naqueles que estão fazendo pivô de alta após um bom período em baixa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço.&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É Carlitos,</p>
<p>O fechamento de ontem da BBDC4 em NY impulsionou novamente esta ação a romper sua máxima histórica.</p>
<p>A semana tende a fechar muito bem em diversos ativos. É bom ficar de olho também naqueles que estão fazendo pivô de alta após um bom período em baixa.</p>
<p>Grande abraço.<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlitos</title>
		<link>http://daltonvieira.com/brasil-grau-de-investimento/comment-page-1#comment-506</link>
		<dc:creator>Carlitos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 02:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/brasil-grau-de-investimento#comment-506</guid>
		<description>Vamos fechar a semana bonitasso, não é Dalton? Vamos ver.. BBDC4 com alta de 8,1% em NY, e a maioria fechando no positivo! Vamos continuar de olho, abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos fechar a semana bonitasso, não é Dalton? Vamos ver.. BBDC4 com alta de 8,1% em NY, e a maioria fechando no positivo! Vamos continuar de olho, abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</title>
		<link>http://daltonvieira.com/brasil-grau-de-investimento/comment-page-1#comment-503</link>
		<dc:creator>&#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 19:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/brasil-grau-de-investimento#comment-503</guid>
		<description>Olá Carlitos,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O sinal de alta da VALE5 ficou semelhante ao seu ADR. No entanto, o ADR da VALE hoje está em queda até agora (01/05 - 16:39h). Agora mais para o final do pregão de lá (EUA) temos uma pressão compradora.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;As bolsas americanas estão operando o dia em alta. A sexta-feira (02) por aqui promete.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Obrigado pela participação.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço.&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Carlitos,</p>
<p>O sinal de alta da VALE5 ficou semelhante ao seu ADR. No entanto, o ADR da VALE hoje está em queda até agora (01/05 &#8211; 16:39h). Agora mais para o final do pregão de lá (EUA) temos uma pressão compradora.</p>
<p>As bolsas americanas estão operando o dia em alta. A sexta-feira (02) por aqui promete.</p>
<p>Obrigado pela participação.</p>
<p>Grande abraço.<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlitos</title>
		<link>http://daltonvieira.com/brasil-grau-de-investimento/comment-page-1#comment-502</link>
		<dc:creator>Carlitos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 10:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/brasil-grau-de-investimento#comment-502</guid>
		<description>Muito bom Dalton! E o gráfico da ADR da Vale tá bonitasso, não concordas?! Caberia uma análise no blog?!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom Dalton! E o gráfico da ADR da Vale tá bonitasso, não concordas?! Caberia uma análise no blog?!</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

