<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daltonvieira.com &#187; Pao Acucar</title>
	<atom:link href="http://daltonvieira.com/categoria/analises/pao-acucar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daltonvieira.com</link>
	<description>Aprendizado, análise gráfica/técnica e opinião sobre o mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Radar do Mercado &#8211; IBOV, PETR4, VALE5, PDGR3, BBAS3, PCAR4, VIVT4 e BRKM5</title>
		<link>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-pdgr3-bbas3-pcar4-vivt4-e-brkm5</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-pdgr3-bbas3-pcar4-vivt4-e-brkm5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Braskem]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[PDG Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Pao Acucar]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[BBAS3]]></category>
		<category><![CDATA[BRKM5]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCAR4]]></category>
		<category><![CDATA[PDGR3]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>
		<category><![CDATA[VIVT4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=26039</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise do IBOV, PETR4, VALE5 e das ações que destaco durante o pregão. Principais comentários: possíveis oportunidades de compra ou venda; tendência de curto prazo; e os principais suportes e resistências.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-pdgr3-bbas3-pcar4-vivt4-e-brkm5"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p><img class="aligncenter size-full wp-image-20506" title="Assista ao vídeo em tela cheia" src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2011/03/telacheia24.gif" alt="" width="408" height="35" /><br />
Vídeo análise do IBOV, PETR4, VALE5 e das ações que destaco durante o pregão. <span id="more-26039"></span><br />
Principais comentários:</p>
<ul>
<li>possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li>tendência de curto prazo;</li>
<li>e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-pdgr3-bbas3-pcar4-vivt4-e-brkm5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo análise – Destaques: BBAS3, ELPL4, RSID3, GGBR4, MGLU3, JBSS3, OGXP3, PCAR4 e LREN3</title>
		<link>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-bbas3-elpl4-rsid3-ggbr4-mglu3-jbss3-ogxp3-pcar4-e-lren3</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-bbas3-elpl4-rsid3-ggbr4-mglu3-jbss3-ogxp3-pcar4-e-lren3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Gerdau]]></category>
		<category><![CDATA[Jbs]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Renner]]></category>
		<category><![CDATA[OGX Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Pao Acucar]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[BBAS3]]></category>
		<category><![CDATA[ELPL4]]></category>
		<category><![CDATA[GGBR4]]></category>
		<category><![CDATA[JBSS3]]></category>
		<category><![CDATA[LREN3]]></category>
		<category><![CDATA[MGLU3]]></category>
		<category><![CDATA[OGXP3]]></category>
		<category><![CDATA[PCAR4]]></category>
		<category><![CDATA[RSID3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=26014</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise das ações que destaco após o pregão da terça-feira, dia 15 de maio. Comento: as possíveis oportunidades de compra ou venda; os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro; o posicionamento do stop loss &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades; a evolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-bbas3-elpl4-rsid3-ggbr4-mglu3-jbss3-ogxp3-pcar4-e-lren3"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p><img class="aligncenter size-full wp-image-20506" title="Assista ao vídeo em tela cheia" src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2011/03/telacheia24.gif" alt="" width="408" height="35" />Vídeo análise das ações que destaco após o pregão da terça-feira, dia 15 de maio.<span id="more-26014"></span> Comento:</p>
<ul>
<li>as possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li>os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro;</li>
<li>o posicionamento do <em>stop loss</em> &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades;</li>
<li>a evolução do <em>stop</em> visando proteger o lucro de uma operação bem sucedida;</li>
<li>a tendência de curto prazo;</li>
<li>e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-bbas3-elpl4-rsid3-ggbr4-mglu3-jbss3-ogxp3-pcar4-e-lren3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar do Mercado &#8211; IBOV, PETR4, VALE5, CTIP3, PCAR4, FIBR3 e ALLL3</title>
		<link>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-ctip3-pcar4-fibr3-e-alll3</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-ctip3-pcar4-fibr3-e-alll3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Cetip]]></category>
		<category><![CDATA[Fibria]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Pao Acucar]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>
		<category><![CDATA[ALLL3]]></category>
		<category><![CDATA[CTIP3]]></category>
		<category><![CDATA[FIBR3]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[PCAR4]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=25792</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise do IBOV, PETR4, VALE5 e das ações que destaco durante o pregão. Principais comentários: possíveis oportunidades de compra ou venda; tendência de curto prazo; e os principais suportes e resistências.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-ctip3-pcar4-fibr3-e-alll3"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p><img class="aligncenter size-full wp-image-20506" title="Assista ao vídeo em tela cheia" src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2011/03/telacheia24.gif" alt="" width="408" height="35" /><br />
Vídeo análise do IBOV, PETR4, VALE5 e das ações que destaco durante o pregão. <span id="more-25792"></span><br />
Principais comentários:</p>
<ul>
<li>possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li>tendência de curto prazo;</li>
<li>e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-ctip3-pcar4-fibr3-e-alll3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar do Mercado &#8211; IBOV, PETR4, VALE5, GOLL4, PCAR4, ELPL4, MMXM3 e BBDC4</title>
		<link>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-goll4-pcar4-elpl4-mmxm3-e-bbdc4</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-goll4-pcar4-elpl4-mmxm3-e-bbdc4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[Eletropaulo]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Mmx]]></category>
		<category><![CDATA[Pao Acucar]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>
		<category><![CDATA[BBDC4]]></category>
		<category><![CDATA[ELPL4]]></category>
		<category><![CDATA[GOLL4]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[MMXM3]]></category>
		<category><![CDATA[PCAR4]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=25687</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise do IBOV, PETR4, VALE5 e das ações que destaco durante o pregão. Principais comentários: possíveis oportunidades de compra ou venda; tendência de curto prazo; e os principais suportes e resistências.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-goll4-pcar4-elpl4-mmxm3-e-bbdc4"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p><img class="aligncenter size-full wp-image-20506" title="Assista ao vídeo em tela cheia" src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2011/03/telacheia24.gif" alt="" width="408" height="35" /><br />
Vídeo análise do IBOV, PETR4, VALE5 e das ações que destaco durante o pregão. <span id="more-25687"></span><br />
Principais comentários:</p>
<ul>
<li>possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li>tendência de curto prazo;</li>
<li>e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-goll4-pcar4-elpl4-mmxm3-e-bbdc4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo análise – Destaques: CTIP3, ELPL4, PCAR4, GOLL4 e PDGR3</title>
		<link>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-ctip3-elpl4-pcar4-goll4-e-pdgr3</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-ctip3-elpl4-pcar4-goll4-e-pdgr3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cetip]]></category>
		<category><![CDATA[Eletropaulo]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[PDG Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Pao Acucar]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[CTIP3]]></category>
		<category><![CDATA[ELPL4]]></category>
		<category><![CDATA[GOLL4]]></category>
		<category><![CDATA[PCAR4]]></category>
		<category><![CDATA[PDGR3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=25678</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise das ações que destaco após o pregão da quinta-feira, dia 12 de abril. Comento: as possíveis oportunidades de compra ou venda; os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro; o posicionamento do stop loss &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades; a evolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-ctip3-elpl4-pcar4-goll4-e-pdgr3"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p><img class="aligncenter size-full wp-image-20506" title="Assista ao vídeo em tela cheia" src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2011/03/telacheia24.gif" alt="" width="408" height="35" />Vídeo análise das ações que destaco após o pregão da quinta-feira, dia 12 de abril.<span id="more-25678"></span> Comento:</p>
<ul>
<li>as possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li>os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro;</li>
<li>o posicionamento do <em>stop loss</em> &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades;</li>
<li>a evolução do <em>stop</em> visando proteger o lucro de uma operação bem sucedida;</li>
<li>a tendência de curto prazo;</li>
<li>e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-ctip3-elpl4-pcar4-goll4-e-pdgr3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar do Mercado &#8211; IBOV, PETR4, VALE5, CCRO3, MPLU3, TBLE3 e PCAR4</title>
		<link>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-ccro3-mplu3-tble3-e-pcar4</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-ccro3-mplu3-tble3-e-pcar4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ccr Rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplus]]></category>
		<category><![CDATA[Pao Acucar]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Tractebel]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>
		<category><![CDATA[CCRO3]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[MPLU3]]></category>
		<category><![CDATA[PCAR4]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[TBLE3]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=25538</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise do IBOV, PETR4, VALE5 e das ações que destaco durante o pregão. Principais comentários: possíveis oportunidades de compra ou venda; tendência de curto prazo; e os principais suportes e resistências.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-ccro3-mplu3-tble3-e-pcar4"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p><img class="aligncenter size-full wp-image-20506" title="Assista ao vídeo em tela cheia" src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2011/03/telacheia24.gif" alt="" width="408" height="35" /><br />
Vídeo análise do IBOV, PETR4, VALE5 e das ações que destaco durante o pregão. <span id="more-25538"></span><br />
Principais comentários:</p>
<ul>
<li>possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li>tendência de curto prazo;</li>
<li>e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-ccro3-mplu3-tble3-e-pcar4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar do Mercado &#8211; IBOV, PETR4, VALE5, PCAR4, GETI4, MULT3, POMO4, RAPT4 e TOTS3.</title>
		<link>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-pcar4-geti4-mult3-pomo4-rapt4-e-tots3</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-pcar4-geti4-mult3-pomo4-rapt4-e-tots3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aes Tiete]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplan]]></category>
		<category><![CDATA[Pao Acucar]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Randon]]></category>
		<category><![CDATA[Totvs]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[GETI4]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[MULT3]]></category>
		<category><![CDATA[PCAR4]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[POMO4]]></category>
		<category><![CDATA[RAPT4]]></category>
		<category><![CDATA[TOTS3]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=25482</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise do IBOV, PETR4, VALE5 e das ações que destaco durante o pregão. Principais comentários: possíveis oportunidades de compra ou venda; tendência de curto prazo; e os principais suportes e resistências.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-pcar4-geti4-mult3-pomo4-rapt4-e-tots3"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p><img class="aligncenter size-full wp-image-20506" title="Assista ao vídeo em tela cheia" src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2011/03/telacheia24.gif" alt="" width="408" height="35" /><br />
Vídeo análise do IBOV, PETR4, VALE5 e das ações que destaco durante o pregão. <span id="more-25482"></span><br />
Principais comentários:</p>
<ul>
<li>possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li>tendência de curto prazo;</li>
<li>e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/radar-do-mercado-ibov-petr4-vale5-pcar4-geti4-mult3-pomo4-rapt4-e-tots3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

