<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daltonvieira.com &#187; Telebras</title>
	<atom:link href="http://daltonvieira.com/categoria/analises/telebras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daltonvieira.com</link>
	<description>Aprendizado, análise gráfica/técnica e opinião sobre o mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Telebrás PN (TELB4) &#8211; Dominada pelos vendedores (ursos)</title>
		<link>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-dominada-pelos-vendedores-ursos</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-dominada-pelos-vendedores-ursos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Telebras]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo-destaque na home]]></category>
		<category><![CDATA[CIEL3]]></category>
		<category><![CDATA[CYRE3]]></category>
		<category><![CDATA[PDGR3]]></category>
		<category><![CDATA[TELB4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=15902</guid>
		<description><![CDATA[A seguir a vídeo análise da TELB4 após o pregão da quinta-feira, dia 15, onde destaco: o cenário do gráfico mensal e semanal; a forte pressão vendedora no ativo; o fechamento que será positivo para um repique de alta; os principais suportes e resistências; e um breve comentário sobre as ações CIEL3, PDGR3 e CYRE3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguir a vídeo análise da TELB4 após o pregão da quinta-feira, dia 15, onde destaco:</p>
<ul>
<li> o cenário do gráfico mensal e semanal;</li>
<li> a forte pressão vendedora no ativo;</li>
<li> o fechamento que será positivo para um repique de alta;</li>
<li> os principais suportes e resistências;</li>
<li> e um breve comentário sobre as ações CIEL3, PDGR3 e CYRE3.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/telb4-w10e07b15.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/07/telb4_play.jpg" alt="TELB4- vídeo análise" title="TELB4- vídeo análise" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-15903" /></a><br />
<strong>Nota:</strong> Após clicar na figura acima, pressione <strong>F11</strong> na nova janela para uma melhor visualização do vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-dominada-pelos-vendedores-ursos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telebrás PN (TELB4) &#8211; Ilha de reversão no gráfico semanal</title>
		<link>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-ilha-de-reversao-no-grafico-semanal</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-ilha-de-reversao-no-grafico-semanal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Telebras]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo-destaque na home]]></category>
		<category><![CDATA[MRVE3]]></category>
		<category><![CDATA[RAPT4]]></category>
		<category><![CDATA[TELB4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=15235</guid>
		<description><![CDATA[A seguir a vídeo análise da TELB4 após o pregão da quinta-feira, dia 17, onde destaco: o cenário do gráfico mensal; a leve congestão do gráfico semanal, bem como a formação de uma ilha de reversão; o fechamento que será positivo para reverter a expectativa de queda; a influência de um sinal de alta no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguir a vídeo análise da TELB4 após o pregão da quinta-feira, dia 17, onde destaco:</p>
<ul>
<li> o cenário do gráfico mensal;</li>
<li> a leve congestão do gráfico semanal, bem como a formação de uma ilha de reversão;</li>
<li> o fechamento que será positivo para reverter a expectativa de queda;</li>
<li> a influência de um sinal de alta no gráfico diário;</li>
<li> e um breve comentário sobre as ações MRVE3 e RAPT4.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/telb4-w10s06c17.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/06/telb4_play1.jpg" alt="TELB4 - vídeo análise" title="TELB4 - vídeo análise" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-15237" /></a><br />
<strong>Nota:</strong> Após clicar na figura acima, pressione <strong>F11</strong> na nova janela para uma melhor visualização do vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-ilha-de-reversao-no-grafico-semanal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telebrás PN (TELB4) &#8211; Possibilidade de fechar gap de alta</title>
		<link>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-candle-de-indefinicao-no-grafico-diario-doji</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-candle-de-indefinicao-no-grafico-diario-doji#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Telebras]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo-destaque na home]]></category>
		<category><![CDATA[KEPL3]]></category>
		<category><![CDATA[POSI3]]></category>
		<category><![CDATA[TELB4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=12387</guid>
		<description><![CDATA[A seguir a vídeo análise da TELb4 após o pregão da quinta-feira, dia 11, onde destaco: o atual cenário do gráfico mensal que vem formando um topo; a intensa queda ao longo da semana; os principais suportes; a formação de candle de indefinição &#8211; doji; o fechamento que será positivo para o ativo; e um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguir a vídeo análise da TELb4 após o pregão da quinta-feira, dia 11, onde destaco:</p>
<ul>
<li> o atual cenário do gráfico mensal que vem formando um topo;</li>
<li> a intensa queda ao longo da semana;</li>
<li> os principais suportes;</li>
<li> a formação de candle de indefinição &#8211; doji;</li>
<li> o fechamento que será positivo para o ativo;</li>
<li> e um breve comentário sobre as ações POSI3 e KEPL3.
<li>
</ul>
<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/telb4-10ss0311.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/03/telb4_play.jpg" alt="TELB4 - vídeo análise" title="TELB4 - vídeo análise" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-12402" /></a></p>
<p><strong>Nota:</strong> Após clicar na figura acima, pressione <strong>F11</strong> na nova janela para uma melhor visualização do vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-candle-de-indefinicao-no-grafico-diario-doji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telebrás ON (TELB4) &#8211; Sinal de correção no curtíssimo prazo</title>
		<link>http://daltonvieira.com/telebras-on-telb4-sinal-de-correcao-no-curtissimo-prazo</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/telebras-on-telb4-sinal-de-correcao-no-curtissimo-prazo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Telebras]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo-destaque na home]]></category>
		<category><![CDATA[ACGU3]]></category>
		<category><![CDATA[BBRK3]]></category>
		<category><![CDATA[TELB4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=11267</guid>
		<description><![CDATA[A seguir a vídeo análise da TELB4 após o pregão da sexta-feira, dia 29, destacando: a forte valorização no mês de janeiro; a pressão dos vendedores em torno dos 2,00; o sinal de baixa no gráfico diário após fechar abaixo do gap; a possibilidade do ativo testar os suportes em 1,75, 1,53, 1,46 e 1,39; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguir a vídeo análise da TELB4 após o pregão da sexta-feira, dia 29, destacando:</p>
<ul>
<li> a forte valorização no mês de janeiro;</li>
<li> a pressão dos vendedores em torno dos 2,00;</li>
<li> o sinal de baixa no gráfico diário após fechar abaixo do gap;</li>
<li> a possibilidade do ativo testar os suportes em 1,75, 1,53, 1,46 e 1,39;</li>
<li> e uma breve análise para ACGU3 e BBRK3.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/telb4-10lb0129te.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/01/telb4_play.jpg" alt="TELB4 - vídeo análise" title="TELB4 - vídeo análise" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-11268" /></a><br />
<strong>Nota:</strong> Após clicar na figura acima, pressione <strong>F11</strong> na nova janela para uma melhor visualização do vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/telebras-on-telb4-sinal-de-correcao-no-curtissimo-prazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telebras PN (TELB4) &#8211; Forte alta no mensal e semanal</title>
		<link>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-forte-alta</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-forte-alta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Telebras]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo-destaque na home]]></category>
		<category><![CDATA[TELB4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=7658</guid>
		<description><![CDATA[A seguir a vídeo análise da TELB4 após o pregão da quarta-feira, dia 21, destacando: a altíssima volatilidade desta ação caracterizada por uma alta especulação; a intensa valorização neste mês de outubro; a possibilidade do ativo buscar o 1,00; e os principais suportes e resistências. Nota: Após clicar na figura acima, pressione F11 na nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguir a vídeo análise da TELB4 após o pregão da quarta-feira, dia 21, destacando:</p>
<ul>
<li> a altíssima volatilidade desta ação caracterizada por uma alta especulação;</li>
<li> a intensa valorização neste mês de outubro;</li>
<li> a possibilidade do ativo buscar o 1,00;</li>
<li> e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/telb4-t0910l21b.htm"><img class="aligncenter size-full wp-image-7707" title="TELB4 - vídeo análise" src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2009/10/telb4_play.jpg" alt="TELB4 - vídeo análise" width="301" height="133" /></a><br />
<strong>Nota:</strong> Após clicar na figura acima, pressione <strong>F11</strong> na nova janela para uma melhor visualização do vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/telebras-pn-telb4-forte-alta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

