<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: IBOV &#8211; Análise da Semana: 05 a 09/11</title>
	<atom:link href="http://daltonvieira.com/ibov-analise-da-semana-05-a-0911/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daltonvieira.com/ibov-analise-da-semana-05-a-0911</link>
	<description>Aprendizado, análise gráfica/técnica e opinião sobre o mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 02:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dalton Vieira</title>
		<link>http://daltonvieira.com/ibov-analise-da-semana-05-a-0911/comment-page-1#comment-283</link>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 12:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/ibov-analise-da-semana-05-a-0911#comment-283</guid>
		<description>Olá Ramos,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Eu particularmente não me interesso muito por venda a descoberto de ações. Apesar de conhecer não tenho experiência neste tipo de operação. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Uma forma de você remunerar sua carteira de ações, ou seja, aproveitar o período de baixa para realizar vendas é através do mini índice futuro da BMF, usando a plataforma Webtrading. Para maiores informações: http://www.bmf.com.br/portal/pages/webtrading1/&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Muito obrigado por acompanhar o blog. Espero que continue!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ramos,</p>
<p>Eu particularmente não me interesso muito por venda a descoberto de ações. Apesar de conhecer não tenho experiência neste tipo de operação. </p>
<p>Uma forma de você remunerar sua carteira de ações, ou seja, aproveitar o período de baixa para realizar vendas é através do mini índice futuro da BMF, usando a plataforma Webtrading. Para maiores informações: <a href="http://www.bmf.com.br/portal/pages/webtrading1/" rel="nofollow">http://www.bmf.com.br/portal/pages/webtrading1/</a></p>
<p>Muito obrigado por acompanhar o blog. Espero que continue!</p>
<p>Grande abraço<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rAMOS</title>
		<link>http://daltonvieira.com/ibov-analise-da-semana-05-a-0911/comment-page-1#comment-282</link>
		<dc:creator>rAMOS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/ibov-analise-da-semana-05-a-0911#comment-282</guid>
		<description>Dalton,&lt;br/&gt;Seu blog é muito bom, visito diariamente este site, com este cenário um pouco menos favorável para altas fiquei pensando em algo que sempre me intrigou, como ganhar na queda? Penso que talvez a unica forma seja a venda a descoberto, se eu vender a descoberto e comprar no mesmo dia não existe problema, porém se eu vender hoje e comprar no dia seguinte dará uma divergência na liquidação. Voc~e tem experiência neste tipo de operação? Desde já agradeço e bons trades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dalton,<br />Seu blog é muito bom, visito diariamente este site, com este cenário um pouco menos favorável para altas fiquei pensando em algo que sempre me intrigou, como ganhar na queda? Penso que talvez a unica forma seja a venda a descoberto, se eu vender a descoberto e comprar no mesmo dia não existe problema, porém se eu vender hoje e comprar no dia seguinte dará uma divergência na liquidação. Voc~e tem experiência neste tipo de operação? Desde já agradeço e bons trades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

