<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: IBOV &#8211; Será que vai aos 66.528 pontos?</title>
	<atom:link href="http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos</link>
	<description>Aprendizado, análise gráfica/técnica e opinião sobre o mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 02:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: &#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</title>
		<link>http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos/comment-page-1#comment-634</link>
		<dc:creator>&#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 04:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos#comment-634</guid>
		<description>Olá Marcello,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Há uma boa possibilidade do IBOV testar a faixa de suporte que vai de 67.000 a 66.000 pontos. Agora se vai parar neste valor realmente não dá para saber. No entanto, há boas chances dos touros entrarem em ação nesta região.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Os investidores estrangeiros estão bem vendidos, pelo menos até o dia 06/06. Vamos ver quando eles retomarão as compras. Costuma ser no fundo de uma boa desvalorização do IBOV.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Muito obrigado por sua participação.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço.&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marcello,</p>
<p>Há uma boa possibilidade do IBOV testar a faixa de suporte que vai de 67.000 a 66.000 pontos. Agora se vai parar neste valor realmente não dá para saber. No entanto, há boas chances dos touros entrarem em ação nesta região.</p>
<p>Os investidores estrangeiros estão bem vendidos, pelo menos até o dia 06/06. Vamos ver quando eles retomarão as compras. Costuma ser no fundo de uma boa desvalorização do IBOV.</p>
<p>Muito obrigado por sua participação.</p>
<p>Grande abraço.<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcello</title>
		<link>http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos/comment-page-1#comment-632</link>
		<dc:creator>Marcello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 01:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos#comment-632</guid>
		<description>Meu Deus... hj ficamos na casa de 67k... bolsas asiaticas fechabdo em -7%, eurpeias acompanhando, crise americana... caramba!!! Vc acha que existe a hipotese de chegarmos ao suporte de 66? e depois? sera que fura? aonde ta o fundo do poco? O mercado ta bem vendido ne?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu Deus&#8230; hj ficamos na casa de 67k&#8230; bolsas asiaticas fechabdo em -7%, eurpeias acompanhando, crise americana&#8230; caramba!!! Vc acha que existe a hipotese de chegarmos ao suporte de 66? e depois? sera que fura? aonde ta o fundo do poco? O mercado ta bem vendido ne?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</title>
		<link>http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos/comment-page-1#comment-627</link>
		<dc:creator>&#60;b&#62;Dalton Vieira&#60;/b&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos#comment-627</guid>
		<description>Olá,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Se o IBOV fechar por exemplo hoje abaixo de 68.673, aumenta a probabilidade de testar os 66.528 pontos no curto prazo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Para chegar aos 85 mil pontos ao final de 2008 os estrangeiros terão que voltar a comprar muito mais do que vender. Mesmo assim é uma meta bem elevada. Primeiramente há uma meta mais concreta na faixa dos 77 a 78 mil pontos, que também dependerá do posicionamento dos estrangeiros na Bovespa até o final do ano. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço.&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Se o IBOV fechar por exemplo hoje abaixo de 68.673, aumenta a probabilidade de testar os 66.528 pontos no curto prazo.</p>
<p>Para chegar aos 85 mil pontos ao final de 2008 os estrangeiros terão que voltar a comprar muito mais do que vender. Mesmo assim é uma meta bem elevada. Primeiramente há uma meta mais concreta na faixa dos 77 a 78 mil pontos, que também dependerá do posicionamento dos estrangeiros na Bovespa até o final do ano. </p>
<p>Grande abraço.<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos/comment-page-1#comment-626</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 03:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos#comment-626</guid>
		<description>me refiro ao suporte de 66528 pontos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me refiro ao suporte de 66528 pontos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos/comment-page-1#comment-625</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 03:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/ibov-sera-que-vai-aos-66528-pontos#comment-625</guid>
		<description>Duas perguntas DAlton. 1) a curto prazo vc acha que testa o suporte? 2) E os 85mil pontos ate o fnal de 2008, sera que chega?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duas perguntas DAlton. 1) a curto prazo vc acha que testa o suporte? 2) E os 85mil pontos ate o fnal de 2008, sera que chega?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

