<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Investidores estrangeiros &#8211; saldo negativo persiste</title>
	<atom:link href="http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste</link>
	<description>Aprendizado, análise gráfica/técnica e opinião sobre o mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dalton Vieira</title>
		<link>http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste/comment-page-1#comment-111</link>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 03:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste#comment-111</guid>
		<description>Diogo,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Eu particularmente não acredito em nada que tente prever o que vai acontecer. O que busco fazer é traçar um estratégia operacional baseado no que é mais provável acontecer, através dos sinais gráficos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aqui o que mais sei é que o meu aprendizado é constante!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Obrigado pelo comentário.&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diogo,</p>
<p>Eu particularmente não acredito em nada que tente prever o que vai acontecer. O que busco fazer é traçar um estratégia operacional baseado no que é mais provável acontecer, através dos sinais gráficos.</p>
<p>Aqui o que mais sei é que o meu aprendizado é constante!</p>
<p>Obrigado pelo comentário.<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogo</title>
		<link>http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 19:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste#comment-110</guid>
		<description>o que muitos grafistas acreditam é que esta seja apenas um repique da 1a perna de baixa. Ainda faltaria uma 2a perna de baixa para acontecer a reversão. Mas quem sabe aqui é o Dalton. Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o que muitos grafistas acreditam é que esta seja apenas um repique da 1a perna de baixa. Ainda faltaria uma 2a perna de baixa para acontecer a reversão. Mas quem sabe aqui é o Dalton. Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dalton Vieira</title>
		<link>http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 13:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste#comment-109</guid>
		<description>Luiz,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Na minha opinião não é um bom momento para compra visto que os sinais gráficos não são bons. Exemplo: no gráfico diário temos uma tendência de baixa. No gráfico semanal há sinais do controle da situação por parte dos vendedores (ursos). Outro ponto importante é que no semanal o Ibov está abaixo da média móvel de 13 períodos, no diário está abaixo das médias móveis de 13 e 65 períodos, o que também demonstra fraqueza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A subida destes 03 últimos dias foi com um volume financeiro baixo, inferior ao da queda. Os investidores estrangeiros continuam na ponta da venda, apesar do saldo deles na semana passada (13 a 17/08) ter ficado positivo em 14 milhões de reais.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Outro ponto importante é que não temos ainda a certeza de que a crise de crédito foi resolvida.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Diante deste cenário supracitado, considero que a cautela é sadia neste momento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Podemos ter a reversão a partir deste ponto? Sim, mas ainda não vejo sinais claros desta reversão.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Muito obrigado pelo comentário.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço.&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luiz,</p>
<p>Na minha opinião não é um bom momento para compra visto que os sinais gráficos não são bons. Exemplo: no gráfico diário temos uma tendência de baixa. No gráfico semanal há sinais do controle da situação por parte dos vendedores (ursos). Outro ponto importante é que no semanal o Ibov está abaixo da média móvel de 13 períodos, no diário está abaixo das médias móveis de 13 e 65 períodos, o que também demonstra fraqueza.</p>
<p>A subida destes 03 últimos dias foi com um volume financeiro baixo, inferior ao da queda. Os investidores estrangeiros continuam na ponta da venda, apesar do saldo deles na semana passada (13 a 17/08) ter ficado positivo em 14 milhões de reais.</p>
<p>Outro ponto importante é que não temos ainda a certeza de que a crise de crédito foi resolvida.</p>
<p>Diante deste cenário supracitado, considero que a cautela é sadia neste momento.</p>
<p>Podemos ter a reversão a partir deste ponto? Sim, mas ainda não vejo sinais claros desta reversão.</p>
<p>Muito obrigado pelo comentário.</p>
<p>Grande abraço.<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dalton Vieira</title>
		<link>http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 13:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste#comment-108</guid>
		<description>André,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Na realidade a retirada na semana passada (13 a 17/08) foi de aproximadamente 1,6 bilhões de reais por parte dos investidores institucionais, visto que até o dia 10/08 o saldo desta categoria estava positivo em 635 milhões de reais.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esta categoria de investidores, formada basicamente por seguradoras, fundos de pensão e fundos mútuos de investimentos, possui uma correlação negativa com o Ibovespa. O que significa isso?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Significa que enquanto o Ibovespa vai para um lado (sobe ou cai) geralmente o saldo &quot;Institucional&quot; é contrário. Por exemplo, neste ano enquanto o Ibovespa subia em março, abril e junho, estes investidores mais vendiam do que compravam.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Desta forma, é uma categoria de investidores que, na minha opinião, não é importante para servir como referência em qual direção devemos investir.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Obrigado por participar. Excelente!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço.&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>André,</p>
<p>Na realidade a retirada na semana passada (13 a 17/08) foi de aproximadamente 1,6 bilhões de reais por parte dos investidores institucionais, visto que até o dia 10/08 o saldo desta categoria estava positivo em 635 milhões de reais.</p>
<p>Esta categoria de investidores, formada basicamente por seguradoras, fundos de pensão e fundos mútuos de investimentos, possui uma correlação negativa com o Ibovespa. O que significa isso?</p>
<p>Significa que enquanto o Ibovespa vai para um lado (sobe ou cai) geralmente o saldo &#8220;Institucional&#8221; é contrário. Por exemplo, neste ano enquanto o Ibovespa subia em março, abril e junho, estes investidores mais vendiam do que compravam.</p>
<p>Desta forma, é uma categoria de investidores que, na minha opinião, não é importante para servir como referência em qual direção devemos investir.</p>
<p>Obrigado por participar. Excelente!</p>
<p>Grande abraço.<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz</title>
		<link>http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 12:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste#comment-107</guid>
		<description>Dalton, porque agora ainda não é um bom momento para compra? Essa baixa no mercado ainda não é suficiente? As leves altas dos últimos dias não podem ser consideradas um indicador de reversão da baixa?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dalton, porque agora ainda não é um bom momento para compra? Essa baixa no mercado ainda não é suficiente? As leves altas dos últimos dias não podem ser consideradas um indicador de reversão da baixa?</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 08:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/investidores-estrangeiros-saldo-negativo-persiste#comment-106</guid>
		<description>Poderia comentar a retirada de um bi por investidores institucionais?&lt;br/&gt;Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poderia comentar a retirada de um bi por investidores institucionais?<br />Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

