<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Participação dos Investidores no Volume Total da Bolsa</title>
	<atom:link href="http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa</link>
	<description>Aprendizado, análise gráfica/técnica e opinião sobre o mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 02:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dalton Vieira</title>
		<link>http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa/comment-page-1#comment-2435</link>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa#comment-2435</guid>
		<description>Olá Philipe,

O que você quer dizer com tabelas? Estes dados são fornecidos diariamente pela BmfBovespa. Você pode solicitar e receber gratuitamente o histórico de cada mês apenas solicitando para a própria BmfBovespa.

Formas de contato: http://www.bmfbovespa.com.br/Contato/Contatos.aspx?idioma=pt-br

Grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Philipe,</p>
<p>O que você quer dizer com tabelas? Estes dados são fornecidos diariamente pela BmfBovespa. Você pode solicitar e receber gratuitamente o histórico de cada mês apenas solicitando para a própria BmfBovespa.</p>
<p>Formas de contato: <a href="http://www.bmfbovespa.com.br/Contato/Contatos.aspx?idioma=pt-br" rel="nofollow">http://www.bmfbovespa.com.br/Contato/Contatos.aspx?idioma=pt-br</a></p>
<p>Grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Philipe</title>
		<link>http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa/comment-page-1#comment-2429</link>
		<dc:creator>Philipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa#comment-2429</guid>
		<description>Olá dalton, queria saber se há possibilidade de você enviar as tabelas de participação dos investidores, pois estou fazendo uma tese sobre  o assunto e estou com dificuldade de encontrar a tabela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá dalton, queria saber se há possibilidade de você enviar as tabelas de participação dos investidores, pois estou fazendo uma tese sobre  o assunto e estou com dificuldade de encontrar a tabela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dalton Vieira</title>
		<link>http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 14:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa#comment-75</guid>
		<description>Oi Alexandre,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O receio de investir em ações é normal e saudável quando não se tem conhecimento no assunto e também não há um planejamento para este tipo de investimento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Parabéns por se interessar no mercado de ações e ir em busca de informações. Quanto mais você estudar e se preparar para investir, menor será o risco.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sobre olhar para trás e ver uma excelente valorização do mercado acionário, não significa que continuará gerando esta rentabilidade. Suponhamos que você saiu do seu fundo de renda fixa que lhe deu 13% ao ano e entrou em ações agora e fecha o ano com -13% em 04 meses. A pergunta que eu faço é: tudo bem para você se isso ocorrer? Se for realmente longo prazo (acima de 05 anos), o normal seria não lhe incomodar.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Entenda que não estou sendo pessimista, mas temos que pensar na pior possibilidade para nos planejarmos o quanto vamos investir inicialmente em ações e qual é o objetivo em termos de prazo (curto, médio ou longo). É essencial ter um planejamento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Muito obrigado por colaborar com o enriquecimento das informações deste blog.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Alexandre,</p>
<p>O receio de investir em ações é normal e saudável quando não se tem conhecimento no assunto e também não há um planejamento para este tipo de investimento.</p>
<p>Parabéns por se interessar no mercado de ações e ir em busca de informações. Quanto mais você estudar e se preparar para investir, menor será o risco.</p>
<p>Sobre olhar para trás e ver uma excelente valorização do mercado acionário, não significa que continuará gerando esta rentabilidade. Suponhamos que você saiu do seu fundo de renda fixa que lhe deu 13% ao ano e entrou em ações agora e fecha o ano com -13% em 04 meses. A pergunta que eu faço é: tudo bem para você se isso ocorrer? Se for realmente longo prazo (acima de 05 anos), o normal seria não lhe incomodar.</p>
<p>Entenda que não estou sendo pessimista, mas temos que pensar na pior possibilidade para nos planejarmos o quanto vamos investir inicialmente em ações e qual é o objetivo em termos de prazo (curto, médio ou longo). É essencial ter um planejamento.</p>
<p>Muito obrigado por colaborar com o enriquecimento das informações deste blog.</p>
<p>Grande abraço<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 03:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa#comment-72</guid>
		<description>Ola Dalton...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Era exatamente minha duvida. Meus investimentos eram todos concentrados em reda fixa, pois tinha muito receio e ainda tenho em investir em acoes... Mas analisando o cenario dos ultimos anos, notei que os rendimentos fixos nao passavam de 13%ano, em contrapartida acoes das principais empresas nacionais tiveram um rendimento superior aos 35%. Apartir de entao, decidi mudar meus investimentos, mas estou perdido em quais acoes devo investir e, ainda, se o momento e adequado, pois busco investimentos de longo prazo. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Obrigado pelos esclarecimentos.&lt;br/&gt;Continuarei acessando seu blog para continuar obtendo informacoes a respeito.. &lt;br/&gt;Alexandre de Assis-MG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Dalton&#8230;</p>
<p>Era exatamente minha duvida. Meus investimentos eram todos concentrados em reda fixa, pois tinha muito receio e ainda tenho em investir em acoes&#8230; Mas analisando o cenario dos ultimos anos, notei que os rendimentos fixos nao passavam de 13%ano, em contrapartida acoes das principais empresas nacionais tiveram um rendimento superior aos 35%. Apartir de entao, decidi mudar meus investimentos, mas estou perdido em quais acoes devo investir e, ainda, se o momento e adequado, pois busco investimentos de longo prazo. </p>
<p>Obrigado pelos esclarecimentos.<br />Continuarei acessando seu blog para continuar obtendo informacoes a respeito.. <br />Alexandre de Assis-MG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dalton Vieira</title>
		<link>http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 20:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa#comment-71</guid>
		<description>Olá Alexandre,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A primeira pergunta importante é: investir em quê (Ações, fundo de renda fixa, etc)?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No caso das ações, analisando tecnicamente os gráficos, saldo dos investidores estrangeiros na Bovespa e as preocupações com a economia americana, acredito que seja um momento para se aguardar pacientemente um melhor cenário dos pontos destacados acima.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Agora se você quer investir em ações visando o longo prazo (acima de 05 anos), sem a necessidade de resgatar o dinheiro antes deste prazo, então seria interessante neste momento investir pouco (exemplo 25% do valor destinado para ações) e, em seguida após a melhoria do cenário, investir gradativamente os 75% restantes.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Obrigado pelo comentário e por participar do blog.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço.&lt;br/&gt;Dalton Vieira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Alexandre,</p>
<p>A primeira pergunta importante é: investir em quê (Ações, fundo de renda fixa, etc)?</p>
<p>No caso das ações, analisando tecnicamente os gráficos, saldo dos investidores estrangeiros na Bovespa e as preocupações com a economia americana, acredito que seja um momento para se aguardar pacientemente um melhor cenário dos pontos destacados acima.</p>
<p>Agora se você quer investir em ações visando o longo prazo (acima de 05 anos), sem a necessidade de resgatar o dinheiro antes deste prazo, então seria interessante neste momento investir pouco (exemplo 25% do valor destinado para ações) e, em seguida após a melhoria do cenário, investir gradativamente os 75% restantes.</p>
<p>Obrigado pelo comentário e por participar do blog.</p>
<p>Grande abraço.<br />Dalton Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre de Assis</title>
		<link>http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>Alexandre de Assis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 13:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/participacao-dos-investidores-no-volume-total-da-bolsa#comment-70</guid>
		<description>Ola Dalton... &lt;br/&gt;  Em busca de esclarecimentos sobre como e, quando, investir em acoes, deparei-me com seu seu blog. Embora eu seja leigo em questoes financeiras, achei interessante os apontamentos levantados... &lt;br/&gt;   Em pesquisa na tentativa de saber mais sobre o mercado, gostaria de saber sua opniao se seria momento adequado de investir.&lt;br/&gt;ass. Alexandre de Assis.....&lt;br/&gt;xandao_net@hotmail.com Atenciosamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Dalton&#8230; <br />  Em busca de esclarecimentos sobre como e, quando, investir em acoes, deparei-me com seu seu blog. Embora eu seja leigo em questoes financeiras, achei interessante os apontamentos levantados&#8230; <br />   Em pesquisa na tentativa de saber mais sobre o mercado, gostaria de saber sua opniao se seria momento adequado de investir.<br />ass. Alexandre de Assis&#8230;..<br /><a href="mailto:xandao_net@hotmail.com">xandao_net@hotmail.com</a> Atenciosamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

