<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daltonvieira.com &#187; ALLL11</title>
	<atom:link href="http://daltonvieira.com/tag/alll11/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daltonvieira.com</link>
	<description>Aprendizado, análise gráfica/técnica e opinião sobre o mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeo análise – Destaques: CYRE3, GGBR4, BVMF3, RDCD3, BISA3 e ALLL11</title>
		<link>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-cyre3-ggbr4-bvmf3-rdcd3-bisa3-e-alll11</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-cyre3-ggbr4-bvmf3-rdcd3-bisa3-e-alll11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[BM&FBovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Brookfield]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrela]]></category>
		<category><![CDATA[Gerdau]]></category>
		<category><![CDATA[Redecard]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[ALLL11]]></category>
		<category><![CDATA[BISA3]]></category>
		<category><![CDATA[BVMF3]]></category>
		<category><![CDATA[CYRE3]]></category>
		<category><![CDATA[GGBR4]]></category>
		<category><![CDATA[RDCD3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=17856</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 19 de outubro. Comento: as possíveis oportunidades de compra ou venda; os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro; o posicionamento do stop loss &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades; a evolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/destaques-m101019i.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/10/destaques_play11.jpg" alt="" title="destaques_play" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-17857" /></a><br />
Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 19 de outubro. Comento:</p>
<ul>
<li> as possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li> os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro;</li>
<li> o posicionamento do <em>stop loss</em> &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades;</li>
<li> a evolução do <em>stop</em> visando proteger o lucro de uma operação bem sucedida;</li>
<li> a tendência de curto prazo;</li>
<li> e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-cyre3-ggbr4-bvmf3-rdcd3-bisa3-e-alll11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo análise – Destaques: ALLL11, USIM5, SBSP3, OGXP3, BBDC4, ITUB4 e ITSA4</title>
		<link>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-alll11-usim5-sbsp3-ogxp3-bbdc4-itub4-e-itsa4</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-alll11-usim5-sbsp3-ogxp3-bbdc4-itub4-e-itsa4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[Itau Unibanco]]></category>
		<category><![CDATA[Itausa]]></category>
		<category><![CDATA[OGX Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Sabesp]]></category>
		<category><![CDATA[Usiminas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[ALLL11]]></category>
		<category><![CDATA[BBDC4]]></category>
		<category><![CDATA[ITSA4]]></category>
		<category><![CDATA[ITUB4]]></category>
		<category><![CDATA[OGXP3]]></category>
		<category><![CDATA[SBSP3]]></category>
		<category><![CDATA[USIM5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=17551</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 29 de setembro. Comento: as possíveis oportunidades de compra ou venda; os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro; o posicionamento do stop loss &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades; a evolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/destaques-rt100929.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/09/destaques_play19.jpg" alt="" title="destaques_play" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-17552" /></a><br />
Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 29 de setembro. Comento:</p>
<ul>
<li> as possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li> os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro;</li>
<li> o posicionamento do <em>stop loss</em> &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades;</li>
<li> a evolução do <em>stop</em> visando proteger o lucro de uma operação bem sucedida;</li>
<li> a tendência de curto prazo;</li>
<li> e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/video-analise-%e2%80%93-destaques-alll11-usim5-sbsp3-ogxp3-bbdc4-itub4-e-itsa4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo análise – Destaques: BRKM5, SBSP3, CSNA3 e ALLL11</title>
		<link>http://daltonvieira.com/video-analise-destaques-brkm5-sbsp3-csna3-e-alll11</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/video-analise-destaques-brkm5-sbsp3-csna3-e-alll11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Braskem]]></category>
		<category><![CDATA[Csn]]></category>
		<category><![CDATA[Sabesp]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[ALLL11]]></category>
		<category><![CDATA[BRKM5]]></category>
		<category><![CDATA[CSNA3]]></category>
		<category><![CDATA[SBSP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=17516</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 27 de setembro. Comento: as possíveis oportunidades de compra ou venda; os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro; o posicionamento do stop loss &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades; a evolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/destaques-100927pp.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/09/destaques_play17.jpg" alt="" title="destaques_play" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-17518" /></a><br />
Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 27 de setembro. Comento:</p>
<ul>
<li> as possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li> os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro;</li>
<li> o posicionamento do <em>stop loss</em> &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades;</li>
<li> a evolução do <em>stop</em> visando proteger o lucro de uma operação bem sucedida;</li>
<li> a tendência de curto prazo;</li>
<li> e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/video-analise-destaques-brkm5-sbsp3-csna3-e-alll11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo análise &#8211; Destaques: CCRO3, ALLL11, ECOD3, PDGR3, BBAS3, LIGT3, GGBR4, GOLL4 e CYRE3</title>
		<link>http://daltonvieira.com/video-analise-destaques-ccro3-alll11-ecod3-pdgr3-bbas3-ligt3-ggbr4-goll4-e-cyre3</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/video-analise-destaques-ccro3-alll11-ecod3-pdgr3-bbas3-ligt3-ggbr4-goll4-e-cyre3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ccr Rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrela]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Gerdau]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo-destaque na home]]></category>
		<category><![CDATA[ALLL11]]></category>
		<category><![CDATA[BBAS3]]></category>
		<category><![CDATA[CCRO3]]></category>
		<category><![CDATA[CYRE3]]></category>
		<category><![CDATA[ECOD3]]></category>
		<category><![CDATA[GGBR4]]></category>
		<category><![CDATA[GOLL4]]></category>
		<category><![CDATA[LIGT3]]></category>
		<category><![CDATA[PDGR3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=17469</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 22 de setembro. Comento: as possíveis oportunidades de compra ou venda; os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro; o posicionamento do stop loss &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades; a evolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/destaques-d100922ll.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/09/destaques_play14.jpg" alt="destaques_play" title="destaques_play" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-17470" /></a><br />
Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 22 de setembro. Comento:</p>
<ul>
<li> as possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li> os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro;</li>
<li> o posicionamento do <em>stop loss</em> &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades;</li>
<li> a evolução do <em>stop</em> visando proteger o lucro de uma operação bem sucedida;</li>
<li> a tendência de curto prazo;</li>
<li> e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/video-analise-destaques-ccro3-alll11-ecod3-pdgr3-bbas3-ligt3-ggbr4-goll4-e-cyre3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo análise &#8211; Destaques: PDGR3, GFSA3, CIEL3, EMBR3, CCRO3 e ALLL11</title>
		<link>http://daltonvieira.com/video-analise-da-semana-destaques-pdgr3-gfsa3-ciel3-embr3-ccro3-e-alll11</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/video-analise-da-semana-destaques-pdgr3-gfsa3-ciel3-embr3-ccro3-e-alll11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Ccr Rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Gafisa]]></category>
		<category><![CDATA[PDG Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo-destaque na home]]></category>
		<category><![CDATA[ALLL11]]></category>
		<category><![CDATA[CCRO3]]></category>
		<category><![CDATA[CIEL3]]></category>
		<category><![CDATA[EMBR3]]></category>
		<category><![CDATA[GFSA3]]></category>
		<category><![CDATA[PDGR3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=17441</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 20 de setembro. Comento: as possíveis oportunidades de compra ou venda; os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro; o posicionamento do stop loss &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades; a evolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/destaques-p10b09n20.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/09/destaques_play12.jpg" alt="destaques_play" title="destaques_play" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-17442" /></a><br />
Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 20 de setembro. Comento:</p>
<ul>
<li> as possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li> os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro;</li>
<li> o posicionamento do <em>stop loss</em> &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades;</li>
<li> a evolução do <em>stop</em> visando proteger o lucro de uma operação bem sucedida;</li>
<li> a tendência de curto prazo;</li>
<li> e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/video-analise-da-semana-destaques-pdgr3-gfsa3-ciel3-embr3-ccro3-e-alll11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo análise &#8211; Destaques: PDGR3, CSAN3, ALLL11, PCAR5, LAME4, BRML3, SBSP3 e BBAS3</title>
		<link>http://daltonvieira.com/video-analise-destaques-pdgr3-csan3-alll11-pcar5-lame4-brml3-sbsp3-e-bbas3</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/video-analise-destaques-pdgr3-csan3-alll11-pcar5-lame4-brml3-sbsp3-e-bbas3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BrMalls]]></category>
		<category><![CDATA[Cosan]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Americanas]]></category>
		<category><![CDATA[PDG Realty]]></category>
		<category><![CDATA[Pao Acucar]]></category>
		<category><![CDATA[Sabesp]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo-destaque na home]]></category>
		<category><![CDATA[ALLL11]]></category>
		<category><![CDATA[BBAS3]]></category>
		<category><![CDATA[BRML3]]></category>
		<category><![CDATA[CSNA3]]></category>
		<category><![CDATA[LAME4]]></category>
		<category><![CDATA[PCAR5]]></category>
		<category><![CDATA[PDGR3]]></category>
		<category><![CDATA[SBSP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=17389</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 15 de setembro. Comento: as possíveis oportunidades de compra ou venda; os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro; o posicionamento do stop loss &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades; a evolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/destaques-d10b0915.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/09/destaques_play9.jpg" alt="destaques_play" title="destaques_play" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-17390" /></a><br />
Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 15 de setembro. Comento:</p>
<ul>
<li> as possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li> os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro;</li>
<li> o posicionamento do <em>stop loss</em> &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades;</li>
<li> a evolução do <em>stop</em> visando proteger o lucro de uma operação bem sucedida;</li>
<li> a tendência de curto prazo;</li>
<li> e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/video-analise-destaques-pdgr3-csan3-alll11-pcar5-lame4-brml3-sbsp3-e-bbas3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo análise – Destaques: MRVE3, CMIG4, ALLL11, CSAN3, BRFS3, VIVO4 e CCRO3</title>
		<link>http://daltonvieira.com/video-analise-da-semana-destaques-mrve3-cmig4-alll11-csan3-brfs3-vivo4-e-ccro3</link>
		<comments>http://daltonvieira.com/video-analise-da-semana-destaques-mrve3-cmig4-alll11-csan3-brfs3-vivo4-e-ccro3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalton Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[BRF Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Ccr Rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Cemig]]></category>
		<category><![CDATA[Cosan]]></category>
		<category><![CDATA[MRV]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo-destaque na home]]></category>
		<category><![CDATA[ALLL11]]></category>
		<category><![CDATA[BRFS3]]></category>
		<category><![CDATA[CCRO3]]></category>
		<category><![CDATA[CMIG4]]></category>
		<category><![CDATA[CSAN3]]></category>
		<category><![CDATA[MRVE3]]></category>
		<category><![CDATA[VIVO4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=17275</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de setembro. Comento: as possíveis oportunidades de compra ou venda; os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro; o posicionamento do stop loss &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades; a evolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.daltonvieira.com/videos/htm/destaques-q100910s.htm"><img src="http://daltonvieira.com/wp-content/uploads/2010/09/destaques_play6.jpg" alt="destaques_play" title="destaques_play" width="301" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-17276" /></a><br />
Vídeo análise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 10 de setembro. Comento:</p>
<ul>
<li> as possíveis oportunidades de compra ou venda;</li>
<li> os objetivos &#8211; pontos para realização total ou parcial do lucro;</li>
<li> o posicionamento do <em>stop loss</em> &#8211; limitação do prejuízo de uma operação que não evoluiu a favor das probabilidades;</li>
<li> a evolução do <em>stop</em> visando proteger o lucro de uma operação bem sucedida;</li>
<li> a tendência de curto prazo;</li>
<li> e os principais suportes e resistências.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daltonvieira.com/video-analise-da-semana-destaques-mrve3-cmig4-alll11-csan3-brfs3-vivo4-e-ccro3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

