<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: VisaNet ON (VNET3) Oportunidade de entrada em R$16,03</title>
	<atom:link href="http://daltonvieira.com/visanet-on-vnet3-oportunidade-de-entrada-em-r1603/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daltonvieira.com/visanet-on-vnet3-oportunidade-de-entrada-em-r1603</link>
	<description>Aprendizado, análise gráfica/técnica e opinião sobre o mercado de ações</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 02:37:46 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://daltonvieira.com/visanet-on-vnet3-oportunidade-de-entrada-em-r1603/comment-page-1#comment-2240</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=7902#comment-2240</guid>
		<description>Boa dia Jose, a Vnet3 perdeu todos os suportes históricos e no momento só temos os numeros redondos como suporte. Eu acredito que teremos um repique de alta bem forte nesta ação mas o problema é saber onde ele pode acontecer. Eu estou de olho em um sinal de alta no gráfico diário para entrar no curtíssimo prazo. Muito Obrigado Leonardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa dia Jose, a Vnet3 perdeu todos os suportes históricos e no momento só temos os numeros redondos como suporte. Eu acredito que teremos um repique de alta bem forte nesta ação mas o problema é saber onde ele pode acontecer. Eu estou de olho em um sinal de alta no gráfico diário para entrar no curtíssimo prazo. Muito Obrigado Leonardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://daltonvieira.com/visanet-on-vnet3-oportunidade-de-entrada-em-r1603/comment-page-1#comment-2239</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 01:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daltonvieira.com/?p=7902#comment-2239</guid>
		<description>boa noite..comprei vnet3 a 14,38 em 08/12/2009
quais as tendencias no curto prazo,,, obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa noite..comprei vnet3 a 14,38 em 08/12/2009<br />
quais as tendencias no curto prazo,,, obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
